| |
|
| Kjøpesum | | |
| Årlig verdistigning på bolig | | |
| Rentekostnad lån/tapt renteinntekt | | |
| Kjøpsomkostninger: | |
| - Dokumentavgift | | |
| - Diverse andre kostnader | | |
| Løpende utgifter per år: | |
| - Fellesutgifter/kommunale avgifter | | |
| - Nødvendig vedlikehold | | |
| - Forsikring innbo og evt bygning | | |
| - Eiendomsskatt | | |
| Salgskostnader: | |
| - Meglerhonorar | | |
| - Annonsekostnader | | |
| Vekst i leieutgiftene | | |
| Inflasjon | | |
| | |
| Leiekost per mnd for tilsvarende bolig | | |
| Leien er da i prosent av kjøpesum: | | |
| | |
| Gevinst | |
| Totalkostnad ved eie og leie | Leie | Eie | ved å eie | |
| Totalt etter 1 år | | | | |
| Totalt etter 2 år | | | | |
| Totalt etter 3 år | | | | |
| Totalt etter 4 år | | | | |
| Totalt etter 5 år | | | | |
| Totalt etter 6 år | | | | |
| Totalt etter 7 år | | | | |
| Totalt etter 8 år | | | | |
| Totalt etter 9 år | | | | |
| Totalt etter 10 år | | | | |
|
| Utvikling i boligpriser og leiepriser |
| Bolig- | Eie- | Leie- | |
| År | pris | kostnad | pris | |
| År 1 | | | | |
| År 2 | | | | |
| År 3 | | | | |
| År 4 | | | | |
| År 5 | | | | |
| År 6 | | | | |
| År 7 | | | | |
| År 8 | | | | |
| År 9 | | | | |
| År 10 | | | | |
| | |