| |
|
| Sparebeløp per termin | | |
| Startbeløp | | |
| Forventet årlig avkastning | | |
| Antall spareterminer i året | | |
| Antall spareår | | |
| Skatteprosent | | |
| Inflasjon | | |
| Regn med formuesskatt på 1,1 % | | |
|
| Dette gir følgende totalverdier på sparingen: | |
| I dagens pengeverdi etter skatt | | |
| I dagens pengeverdi, uten skatt | | |
| I løpende kroner, etter skatt | | |
| I løpende kroner uten skatt | | |
| | |
| | |
| Verdier fra det faste sparebeløpet: | |
| I dagens pengeverdi etter skatt | | |
| I dagens pengeverdi, uten skatt | | |
| I løpende kroner, etter skatt | | |
| I løpende kroner uten skatt | | |
| | |
| Verdier fra startbeløpet: | |
| I dagens pengeverdi etter skatt | | |
| I dagens pengeverdi uten skatt | | |
| Startbeløpet har vokst til (etter skatt) | | |
| Startbeløpet har vokst til (uten skatt) | | |
| | |