TELENOR ASA
Org.nr. 982463718
Roller
Daglig leder | Benedicte Schilbred Fasmer(f 1965) |
---|---|
Styrets leder | Jens Petter Olsen(f 1961) |
Nestleder | Gyrid Skalleberg Ingerø(f 1967) |
Styremedlem | Ottar Ertzeid(f 1965) |
Styremedlem | Sune Johannes Jakobsson(f 1960) |
Styremedlem | Esben Smistad(f 1985) |
Styremedlem | Irene Vold(f 1964) |
Styremedlem | Grethe Bergly(f 1962) |
Styremedlem | Pieter Cornelis Knook(f 1958) |
Styremedlem | Nina Janelle Bjornstad(f 1977) |
Styremedlem | Jan Geldmacher(f 1962) |
Varamedlem | Anita Helen Steine(f 1966) |
Varamedlem | Roger Rønning(f 1966) |
Varamedlem | Sabah Qayyum(f 1986) |
Varamedlem | Jørgen Finnby(f 1980) |
Varamedlem | Kjetil Kjellstadli(f 1967) |
Varamedlem | Tom Espe Doknes(f 1966) |
Varamedlem | Henrik Taxth Yttervik Andersen(f 1997) |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel i % |
---|---|---|
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 755220420.0 | 53,965% |
State Street Bank And Trust Comp | 120742860.0 | 8,628% |
FOLKETRYGDFONDET | 60444622.0 | 4,319% |
Jpmorgan Chase Bank, N.A., London | 52860497.0 | 3,777% |
Øvrige Aksjonærer | 410189634.0 | 29,311% |
Sist oppdatert 2023
3 siste kunngjøringer
02.12.2024 | Endring av daglig leder |
---|---|
28.06.2024 | Endring av kapital |
28.06.2024 | Endring av vedtektsdato |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Vis alle kunngjøringer