Omny Holding AS
Org.nr. 928957047
Driftsinntekter 2023: ' NOK (2022: ' NOK) |
Resultater før skatt 2023: -2 237' NOK (2022: -437' NOK) |
Selskapsform AS |
Stiftet 2022 |
Ansatte |
Likviditetsgrad
12.24Lønnsomhet
Ikke tilfredsst. (-1.7%)
Soliditet
Meget god (99.2%)
Kontaktinformasjon
Besøksadresse: | John Strandruds vei 10 1366 Lysaker |
Regnskapstall
2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | - | - | |
Driftsresultat | -3 410 | -1 520 | |
Resultat før skatt | -2 237 | -437 | |
Sum eiendeler | 138 053 | 129 563 | |
Egenkapital i % | 99,2% | 100% | |
Valutakode | NOK | NOK |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offisiell foretaksinformasjon
Juridisk navn: | OMNY HOLDING AS |
Org.nr.: | 928957047 |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Daglig leder: | Sigvart Voss Eriksen |
NACE-bransje: | 62.010 Programmeringstjenester |
Adresse: |
John Strandruds vei 10 1366 Lysaker |
Postadresse: |
John Strandruds vei 10 1366 Lysaker |
Stiftelsesdato: | 01.03.2022 |
Registreringsdato: | 21.03.2022 |
Aksjekapital: | 27028000 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Roller
Daglig leder: | Sigvart Voss Eriksen-(f 1974) |
---|---|
Styrets leder: | John Markus Lervik-(f 1969) |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Største aksjonær: | TELENOR NORGE AS |
---|
Sist oppdatert 2023
Regnskapstall
Tall i hele tusen
RESULTATREGNSKAP | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Konsernregnskap | Nei | Nei | |
Valutakode | NOK | NOK | |
Sum driftsinntekter | - | - | |
Sum salgsinntekter | - | - | |
Andre driftsinntekter | - | - | |
Vareforbruk | - | - | |
Beholdningsendring | - | - | |
Lønnskostnader | - | - | |
Ordinære avskrivninger | 3.000 | 1.500 | |
Nedskrivning | - | - | |
Andre driftskostnader | 410 | 20 | |
Driftsresultat | -3.410 | -1.520 | |
Driftsresultat | -3.410 | -1.520 | |
Sum finansinntekter | - | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | |
Sum finanskostnader | - | - | |
Sum finansinntekter | 1.174 | 1.082 | |
Resultat før skatt | -2.237 | -437 | |
Sum skatt | - | - | |
Ordinært resultat | -2.237 | -437 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | |
Årsresultat | -2.237 | -437 | |
Utbytte | - | - | |
Konsernbidrag | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | |
Sum anleggsmidler | 124.500 | 73.500 | |
Sum anleggsmidler | 13.553 | 56.063 | |
Sum egenkapital | 136.946 | 129.563 | |
Sum gjeld | 1.107 | 0 |
Regnskapsanalyse | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet i % | -1,7 | -0,3 | |
Resultat av driften i % | - | - | |
Likviditetsgrad i % | 12,24 | - | |
Egenkapitalandel i % | 99,2 | 100 |
Roller
Daglig leder | Sigvart Voss Eriksen(f 1974) |
---|---|
Styrets leder | John Markus Lervik(f 1969) |
Styremedlem | Benedicte Schilbred Fasmer(f 1965) |
Styremedlem | Øyvind Eriksen(f 1964) |
Styremedlem | Dan Andreas Ouchterlony(f 1975) |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel i % |
---|---|---|
TELENOR NORGE AS | 6500000.0 | 46,555% |
AKER CAPITAL AS | 5000000.0 | 35,811% |
COGNITE AS | 1500000.0 | 10,743% |
SIVER AS | 650000.0 | 4,655% |
Øvrige Aksjonærer | 312000.0 | 2,235% |
Sist oppdatert 2023
3 siste kunngjøringer
25.03.2025 | Endring av kapital |
---|---|
25.03.2025 | Endring av vedtektsdato |
25.03.2025 | Endring av styre |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Vis alle kunngjøringerBedriftssammenligning
Her kan du sammenligne Omny Holding AS sine regnskapstall med ett annet foretaks regnskapstall for et gitt år.