Omny AS
Org.nr. 928957063
Driftsinntekter 2023: 1 906' NOK (2022: ' NOK) |
Resultater før skatt 2023: -74 421' NOK (2022: -16 052' NOK) |
Selskapsform AS |
Stiftet 2022 |
Ansatte 44 |
Likviditetsgrad
2.51Lønnsomhet
Ikke tilfredsst. (-144.7%)
Soliditet
Meget god (42.1%)
Kontaktinformasjon
Besøksadresse: | John Strandruds vei 10 1366 Lysaker |
Regnskapstall
2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 1 906 | - | |
Driftsresultat | -75 409 | -16 170 | |
Resultat før skatt | -74 421 | -16 052 | |
Sum eiendeler | 55 941 | 46 722 | |
Egenkapital i % | 42,1% | 94,1% | |
Valutakode | NOK | NOK |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offisiell foretaksinformasjon
Juridisk navn: | OMNY AS |
Org.nr.: | 928957063 |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Daglig leder: | Sigvart Voss Eriksen |
NACE-bransje: | 62.010 Programmeringstjenester |
Adresse: |
John Strandruds Vei 10 1366 Lysaker |
Postadresse: |
John Strandruds Vei 10 1366 Lysaker |
Stiftelsesdato: | 01.03.2022 |
Registreringsdato: | 21.03.2022 |
Aksjekapital: | 96000 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Roller
Daglig leder: | Sigvart Voss Eriksen-(f 1974) |
---|---|
Styrets leder: | John Markus Lervik-(f 1969) |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Største aksjonær: | OMNY HOLDING AS |
---|
Sist oppdatert 2023
Regnskapstall
Tall i hele tusen
RESULTATREGNSKAP | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Konsernregnskap | Nei | Nei | |
Valutakode | NOK | NOK | |
Sum driftsinntekter | 1.906 | - | |
Sum salgsinntekter | 1.899 | - | |
Andre driftsinntekter | 7 | - | |
Vareforbruk | - | - | |
Beholdningsendring | - | - | |
Lønnskostnader | 50.183 | 10.195 | |
Ordinære avskrivninger | 595 | 44 | |
Nedskrivning | - | - | |
Andre driftskostnader | 26.536 | 5.931 | |
Driftsresultat | -75.409 | -16.170 | |
Driftsresultat | -75.409 | -16.170 | |
Sum finansinntekter | - | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | |
Sum finanskostnader | 132 | - | |
Sum finansinntekter | 1.120 | 119 | |
Resultat før skatt | -74.421 | -16.052 | |
Sum skatt | - | - | |
Ordinært resultat | -74.421 | -16.052 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | |
Årsresultat | -74.421 | -16.052 | |
Utbytte | - | - | |
Konsernbidrag | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | |
Sum anleggsmidler | 23.082 | 367 | |
Sum anleggsmidler | 32.859 | 46.354 | |
Sum egenkapital | 23.551 | 43.973 | |
Sum gjeld | 32.390 | 2.749 |
Regnskapsanalyse | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet i % | -144,7 | -34,4 | |
Resultat av driften i % | -3,956,4 | - | |
Likviditetsgrad i % | 2,51 | 16,86 | |
Egenkapitalandel i % | 42,1 | 94,1 |
Roller
Daglig leder | Sigvart Voss Eriksen(f 1974) |
---|---|
Styrets leder | John Markus Lervik(f 1969) |
Styremedlem | Benedicte Schilbred Fasmer(f 1965) |
Styremedlem | Øyvind Eriksen(f 1964) |
Styremedlem | Dan Andreas Ouchterlony(f 1975) |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel i % |
---|---|---|
OMNY HOLDING AS | 3000.0 | 100% |
Sist oppdatert 2023
3 siste kunngjøringer
25.03.2025 | Endring av forretningsadresse |
---|---|
25.03.2025 | Endring av kapital |
25.03.2025 | Endring av vedtektsdato |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Vis alle kunngjøringerBedriftssammenligning
Her kan du sammenligne Omny AS sine regnskapstall med ett annet foretaks regnskapstall for et gitt år.