GLUTEUS MEDIUS AS
Org.nr. 951946982
Driftsinntekter 2016: 42 566' NOK (2015: 53 949' NOK) |
Resultater før skatt 2016: -88 523' NOK (2015: -45 276' NOK) |
Selskapsform AS |
Stiftet 1989 |
Ansatte 1 - 4 |
Likviditetsgrad
6.03Lønnsomhet
Ikke tilfredsst. (-20%)
Soliditet
Meget god (79.9%)
Kontaktinformasjon
Telefon: | 22398900 |
Besøksadresse: | Tjuvholmen allé 19 0252 Oslo |
Regnskapstall
2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 42 566 | 53 949 | 40 924 | |
Driftsresultat | -52 167 | -24 396 | 6 248 | |
Resultat før skatt | -88 523 | -45 276 | 36 565 | |
Sum eiendeler | 312 062 | 413 507 | 442 470 | |
Egenkapital i % | 79,9% | 84,5% | 95,1% | |
Valutakode | NOK | NOK | NOK |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offisiell foretaksinformasjon
Juridisk navn: | GLUTEUS MEDIUS AS |
Org.nr.: | 951946982 |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Daglig leder: | Cecilie Kirsten Wammer Serck-Hanssen |
NACE-bransje: | 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Telefon: | 22398900 |
Adresse: |
c/o Tyveholmen kontorfellesskap Tjuvholmen allé 19 0252 Oslo |
Postadresse: |
c/o Tyveholmen kontorfellesskap Tjuvholmen allé 19 0252 Oslo |
Stiftelsesdato: | 18.05.1989 |
Registreringsdato: | 19.02.1995 |
Aksjekapital: | 161710000 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Roller
Daglig leder: | Cecilie Kirsten Wammer Serck-Hanssen-(f 1972) |
---|---|
Styrets leder: | Tom Bergesen-(f 1957) |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Største aksjonær: | Tom Bergesen |
---|
Sist oppdatert 2023
Regnskapstall
Tall i hele tusen
RESULTATREGNSKAP | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Konsernregnskap | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum driftsinntekter | 42.566 | 53.949 | 40.924 | 19.411 | |
Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 20.167 | 19.411 | |
Andre driftsinntekter | 42.566 | 53.949 | 20.756 | 0 | |
Vareforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beholdningsendring | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | 10.810 | 12.533 | 12.252 | 15.465 | |
Ordinære avskrivninger | 1.104 | 884 | 864 | 6.402 | |
Nedskrivning | 22.961 | - | 0 | - | |
Andre driftskostnader | 59.859 | 64.928 | 21.560 | 42.584 | |
Driftsresultat | -52.167 | -24.396 | 6.248 | -45.040 | |
Driftsresultat | -52.167 | -24.396 | 6.248 | -45.040 | |
Sum finansinntekter | - | - | - | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | |
Sum finanskostnader | 15.881 | 49.169 | 12.411 | 8.815 | |
Sum finansinntekter | -20.475 | 28.289 | 42.728 | 76.944 | |
Resultat før skatt | -88.523 | -45.276 | 36.565 | 23.089 | |
Sum skatt | -1.615 | 11.228 | 1.259 | -18 | |
Ordinært resultat | -86.907 | -56.504 | 35.306 | 23.107 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsresultat | -86.907 | -56.504 | 35.306 | 23.107 | |
Utbytte | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum anleggsmidler | 246.927 | 311.947 | 288.362 | 218.008 | |
Sum anleggsmidler | 65.135 | 101.559 | 154.107 | 201.842 | |
Sum egenkapital | 249.218 | 349.486 | 420.989 | 400.486 | |
Sum gjeld | 62.844 | 64.020 | 21.481 | 19.364 |
Regnskapsanalyse | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Totalrentabilitet i % | -20 | 0,9 | 11,4 | 6,7 | |
Resultat av driften i % | -122,6 | -45,2 | 15,3 | -232 | |
Likviditetsgrad i % | 6,03 | 9,71 | 20,72 | 44,6 | |
Egenkapitalandel i % | 79,9 | 84,5 | 95,1 | 95,4 |
Roller
Daglig leder | Cecilie Kirsten Wammer Serck-Hanssen(f 1972) |
---|---|
Styrets leder | Tom Bergesen(f 1957) |
Styremedlem | Øyvind Eriksen(f 1964) |
Styremedlem | Thomas Kjær Skjoldmo(f 1974) |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel i % |
---|---|---|
Tom Bergesen | 1.0 | 100% |
Sist oppdatert 2023
3 siste kunngjøringer
09.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
---|---|
19.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
23.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Vis alle kunngjøringerBedriftssammenligning
Her kan du sammenligne GLUTEUS MEDIUS AS sine regnskapstall med ett annet foretaks regnskapstall for et gitt år.