Bjørn Brudevoll
Mann, født 1967 - Poststed: 1387 Asker
Roller i næringslivet - Totalt 9 | |||||
Daglig leder: | Head4more International AS | ||||
Daglig leder: | Brudevoll Invest AS | ||||
Daglig leder: | Head4more AS | ||||
Styrets leder: | Returnonpeople AS | ||||
Styrets leder: | Brudevoll Invest AS | ||||
Styremedlem: | Norsk Førstehjelp AS | ||||
Styremedlem: | Proxflyer AS | ||||
Varamedlem: | Head4more International AS | ||||
Varamedlem: | Head4more AS |
Direkte relasjoner i næringslivet - Totalt 13 | |||||
Jan Petter Forberg Halvorsen - via 3 firmaer | |||||
Trygve Fredrik Marton - via 1 firmaer | |||||
Dag Henning Paulsen - via 1 firmaer | |||||
Marianne Halvorsen - via 1 firmaer | |||||
Anne Sofie Gulbrandsen Halvorsen - via 1 firmaer | |||||
Geir Førre - via 1 firmaer | |||||
Dag Løtveit - via 1 firmaer | |||||
Jens Rugseth - via 1 firmaer | |||||
Kristin Røed Eriksen - via 1 firmaer | |||||
Petter Muren - via 1 firmaer | |||||
Terje Martin Halvorsen - via 1 firmaer | |||||
Øyvind Eriksen - via 1 firmaer | |||||
Anniken Cecilie Blichfeldt Muren - via 1 firmaer |
Nettverkssøk
Finn relasjoner mellom Bjørn Brudevoll og
1419283