John Haldor Wiik
Mann, født 1949 - Poststed: 5236 Rådal
Roller i næringslivet - Totalt 11 | |||||
Kontaktperson: | Jowi Invest AS | ||||
Kontaktperson: | Jak AS | ||||
Kontaktperson: | Ks Montebello Invest | ||||
Styrets leder: | Crossbeam Consulting AS | ||||
Styrets leder: | Sentralbadet AS | ||||
Styrets leder: | Montebello Invest AS | ||||
Styrets leder: | AS Assuranse - Agentur | ||||
Styrets leder: | Jowi Invest AS | ||||
Styrets leder: | Jak AS | ||||
Nestleder: | Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera | ||||
Styremedlem: | Hallingstuene Eiendom AS |
Direkte relasjoner i næringslivet - Totalt 25 | |||||
Frode Aga - via 2 firmaer | |||||
Alexander Wiik - via 2 firmaer | |||||
Per Åge Nygård - via 1 firmaer | |||||
Evy Greve - via 1 firmaer | |||||
Haakon Gaute Lønning Aarø - via 1 firmaer | |||||
Hjørdis Losnedahl - via 1 firmaer | |||||
Frode Skadberg Thorsen - via 1 firmaer | |||||
John Fredrik Wiik - via 1 firmaer | |||||
Petter Berge - via 1 firmaer | |||||
Silvia Haugland - via 1 firmaer | |||||
Silje Gripsrud - via 1 firmaer | |||||
Idun Ofstad Vik - via 1 firmaer | |||||
Kaya Stæger-Breisnes - via 1 firmaer | |||||
Karl Sigurd Hystad - via 1 firmaer | |||||
Kristian Seltun - via 1 firmaer | |||||
Per Harald Nilsson - via 1 firmaer | |||||
Pål Georg Gundersen - via 1 firmaer | |||||
Tom Remlov - via 1 firmaer | |||||
Øyvind Eriksen - via 1 firmaer | |||||
Berit Anne Kongsvik - via 1 firmaer | |||||
Eivind Gullberg Jensen - via 1 firmaer | |||||
Håkon Matti Skrede - via 1 firmaer | |||||
Bjørn-Frode Schjelderup - via 1 firmaer | |||||
Odd Halstensen - via 1 firmaer | |||||
Sigrid Stana Fasmer - via 1 firmaer |
Nettverkssøk
Finn relasjoner mellom John Haldor Wiik og
227201