Fredag steg WTI-frontkontrakten 2,5 prosent etter at sentralbanksjef Ben S. Bernanke i Federal Reserve uttalte at sentralbank vil gjøre alt den kan for å støtte veksten i den amerikanske økonomien.
-Oppgangen kommer som følge av sentimentet til den amerikanske økonomien, som påvirker oljeetterspørselen. Bernankes kommentarer ga markedet noe optimisme, sier energiøkonom Ben Westmore i National Australia Bank til Bloomberg News.
WTI 1. posisjon, som er oktober-kontrakten, er ned 0,01 dollar til 75,16 dollar pr fat mandag morgen, etter å ha sluttet opp 1,81 dollar til 75,17 dollar pr fat forrige handledag. Da Oslo Børs stengte i 17:30-tiden, var kontrakten notert til rundt 73,95 dollar pr fat.
Brent 1. posisjon, som er oktober-kontrakten, er ned 0,05 dollar til 76,60 dollar pr fat mandag, etter å ha stengt opp 1,63 dollar til 76,65 dollar pr fat dagen før.
Brent spot sluttet på 76,36 dollar fatet fredag, mot 74,19 handledagen før.
PRISER PÅ RÅOLJE (I DOLLAR PR FAT): 1) = bytte av forfallsmåned
DATO WTI, front Brent, front Brent Morgen Slutt Morgen Slutt spot 30/08 75,16 76,60
27/08 73,20 75,17 74,78 76,65 76,36 26/08 72,87 73,36 73,74 75,02 74,19 25/08 71,79 72,52 72,74 73,48 73,00 24/08 72,81 71,63 73,40 72,38 71,70 23/08 74,20 1) 73,10 74,68 73,62 72,85
20/08 74,44 73,46 75,42 74,26 73,53 19/08 75,50 74,43 76,30 75,30 74,62 18/08 75,69 75,42 76,74 76,47 75,57 17/08 75,27 75,77 75,60 1)76,93 76,21 16/08 75,70 75,24 75,43 74,85 75,84
13/08 76,57 75,39 76,30 75,11 75,07 12/08 77,32 75,74 76,81 75,52 75,06 11/08 79,86 78,02 79,20 77,64 76,76 10/08 81,05 80,25 80,45 79,90 79,20 09/08 81,09 81,48 80,52 80,99 80,82
06/08 82,15 80,70 81,59 80,16 80,21 05/08 82,12 82,01 81,86 81,61 82,19 04/08 82,13 82,47 82,36 82,20 82,38 03/08 81,38 82,55 80,84 82,68 82,52 02/08 79,12 81,34 78,29 80,82 81,12
30/07 78,15 78,95 77,37 78,18 78,19 29/07 77,80 78,36 76,23 77,59 77,15 28/07 77,23 76,99 75,96 76,06 75,53 27/07 78,89 77,50 77,41 76,13 75,69 26/07 79,11 78,98 77,71 77,50 77,31
23/07 79,09 78,98 77,55 77,45 77,09 22/07 76,27 79,30 75,10 77,82 77,21 21/07 77,50 1) 76,56 76,10 75,37 74,35 20/07 76,71 77,44 75,71 76,22 75,44 19/07 75,84 76,54 75,24 75,62 74,65
16/07 76,50 76,01 75,84 1)75,37 74,49 15/07 76,89 76,62 76,47 76,19 75,19 14/07 76,89 77,04 76,31 76,77 75,62 13/07 74,77 77,15 74,11 76,65 75,93 12/07 75,92 74,95 75,25 74,37 73,47
09/07 75,82 76,09 75,08 75,42 74,84 08/07 74,63 75,44 73,92 74,71 74,74 07/07 72,11 74,07 71,63 73,51 73,51 06/07 71,60 71,98 71,17 71,45 71,10 05/07 72,46 Stengt 72,09 71,47 71,27
02/07 73,13 72,14 72,63 71,65 71,25 01/07 74,86 72,95 74,38 72,34 71,71 30/06 75,88 75,63 75,86 75,01 73,83 29/06 77,59 75,94 77,10 75,94 74,58 28/06 78,85 78,25 78,18 77,59 76,84
25/06 76,45 78,86 76,40 78,12 77,17 24/06 76,38 76,51 76,29 76,47 74,99 23/06 77,04 1) 76,35 77,88 76,27 74,86 22/06 77,39 77,53 78,36 78,04 76,91 21/06 78,65 77,82 78,75 78,22 77,20
18/06 76,63 77,18 78,75 78,22 77,20 17/06 77,11 76,79 77,92 78,68 77,35 16/06 77,04 77,67 77,22 1)78,14 77,01 15/06 75,25 76,94 75,32 76,20 76,42 14/06 74,67 75,12 74,92 75,20 74,19
11/06 75,38 73,78 75,23 74,35 74,38 10/06 74,50 75,48 74,44 75,29 74,83 09/06 72,32 74,38 72,29 74,27 73,89 08/06 71,87 71,99 72,39 72,30 71,87 07/06 70,21 71,44 71,28 72,12 71,15
04/06 74,31 71,51 75,25 72,09 71,35 03/06 73,57 74,61 74,41 75,41 74,84 02/06 72,13 72,86 72,22 73,75 73,92 01/06 73,84 72,58 74,10 72,71 72,36 31/05 74,22 Stengt 74,41 74,65 Stengt
28/05 74,40 73,97 74,45 74,02 73,21 27/05 71,75 74,55 72,00 74,66 73,82 26/05 69,57 71,51 70,10 71,74 70,32 25/05 69,22 68,75 70,17 69,55 69,05 24/05 70,73 70,21 71,90 71,17 70,43
21/05 70,24 1) 70,04 71,26 71,68 20/05 70,55 68,01 73,94 71,84 70,26 19/05 68,69 69,87 73,88 73,69 72,44 18/05 70,55 69,41 75,83 1)74,43 74,43
14/05 74,00 71,61 79,92 77,18 73,93 13/05 75,40 74,40 81,40 80,11 79,49 12/05 75,73 75,65 80,17 81,20 11/05 76,53 76,37 79,85 80,49 79,90 10/05 77,09 76,80 80,20 80,12 80,10
06/05 80,14 75,11 82,69 78,27 77,99 05/05 82,38 79,97 85,35 82,61 81,92 04/05 85,95 82,74 88,60 85,67 85,27 03/05 86,01 86,19 87,31 88,94 87,01
30/04 85,57 86,15 87,13 87,44 85,90 29/04 83,09 85,17 85,95 86,90 85,52 28/04 82,20 83,22 85,54 85,95 84,83 27/04 83,89 82,44 86,77 85,78 84,22 26/04 85,00 84,20 87,41 86,83 85,46
23/04 83,56 85,12 85,35 87,25 86,22 22/04 83,43 83,70 85,54 85,67 84,78 21/04 84,42 1) 83,68 85,39 85,70 84,75 20/04 82,04 83,45 84,79 84,80 83,90 19/04 81,89 81,45 84,89 84,23 83,58
16/04 84,91 83,24 87,86 1)85,99 84,97 15/04 86,05 85,51 86,40 87,17 86,56 14/04 84,33 85,84 84,90 86,15 85,71 13/04 83,98 84,05 84,56 84,72 84,42 12/04 85,25 84,34 85,49 84,77 84,48
09/04 85,70 84,92 85,18 84,83 84,55 08/04 85,83 85,39 85,47 84,81 84,51 07/04 86,96 85,88 86,34 85,59 84,85 06/04 86,43 86,84 85,61 86,15 85,63 05/04 86,62 85,88 85,45
02/04 Stengt Stengt 01/04 84,87 84,01 31/03 82,29 81,16 82,70 30/03 82,24 82,34 81,24 81,28 80,33 29/03 80,47 82,17 79,70 81,17 80,51
26/03 80,90 80,00 80,00 79,29 78,41 25/03 80,34 80,53 79,28 79,61 78,43 24/03 81,24 80,61 80,10 79,62 78,59 23/03 81,48 1) 81,91 80,14 80,70 79,86 22/03 80,21 81,25 79,88 80,54 79,70
19/03 82,09 80,68 81,36 79,88 78,70 18/03 82,38 82,20 81,42 81,48 80,57 17/03 82,11 82,93 80,95 1)81,96 80,98 16/03 79,70 81,70 77,62 79,02 79,84 15/03 80,80 79,80 78,97 77,89 77,82
12/03 82,19 81,24 80,37 79,39 78,99 11/03 81,58 82,11 79,97 80,28 79,98 10/03 81,47 82,09 79,96 80,48 79,69 09/03 81,44 81,49 80,00 79,91 79,10 08/03 81,92 81,87 80,37 80,47 79,53
05/03 80,74 81,50 79,08 79,89 79,44 04/03 80,62 80,21 79,10 78,54 78,20 03/03 79,74 80,87 78,15 79,25 78,89 02/03 78,63 79,68 76,80 78,18 77,36 01/03 80,21 78,70 78,15 76,89 76,16
26/02 78,43 79,66 76,56 77,59 76,71 25/02 79,59 78,17 77,80 76,29 75,57 24/02 79,21 80,00 77,46 78,09 77,30 23/02 80,09 1) 78,86 78,38 77,25 76,24 22/02 80,16 80,16 78,58 78,61 77,87
19/02 78,01 79,81 76,75 78,19 77,77 18/02 76,96 79,06 75,91 77,78 77,39 17/02 77,35 77,32 75,95 77,33 75,72 16/02 74,46 77,01 73,06 75,68 75,09 15/02 74,09 Stengt 72,96 72,51 71,75
12/02 74,95 74,13 73,85 1)72,90 72,23 11/02 74,87 75,28 72,84 73,05 73,47 10/02 73,30 74,52 71,60 72,54 72,20 09/02 71,85 73,75 70,04 72,13 71,95 08/02 71,69 71,89 70,03 70,11 69,79
05/02 73,35 71,19 72,19 69,59 69,92 04/02 76,82 73,14 75,65 72,13 71,43 03/02 77,20 76,98 76,05 75,92 75,99 02/02 74,70 77,23 73,33 76,06 75,99 01/02 72,72 74,43 71,29 73,11 73,54
29/01 73,76 72,89 72,22 71,46 70,53 28/01 73,90 73,64 72,46 72,13 71,45 27/01 74,60 73,67 73,15 72,24 71,65 26/01 74,47 74,71 72,90 73,29 72,38 25/01 74,65 75,26 73,07 73,69 72,97
22/01 76,18 74,54 74,77 72,83 71,59 21/01 78,00 1) 73,78 76,42 74,58 73,78 20/01 78,30 77,62 76,94 76,32 75,16 19/01 78,24 79,02 77,00 77,63 76,86 18/01 Stengt 76,76 77,10 76,47
15/01 79,02 78,00 1) 78,12 77,11 76,47 14/01 79,92 79,39 78,59 77,82 77,71 13/01 80,02 79,65 78,69 78,31 77,84 12/01 81,98 80,79 80,34 79,30 78,81 11/01 83,54 82,52 82,08 80,97 80,23
08/01 82,25 82,75 81,00 80,86 80,86 07/01 82,70 82,66 81,40 81,51 80,96 06/01 81,76 83,18 80,59 81,89 81,71 05/01 81,67 81,75 80,37 80,59 80,21 04/01 80,09 81,51 78,70 80,12 80,23
01/01 Stengt 31/12 79,36 77,93 77,20 30/12 78,95 79,28 77,80 78,03 29/12 78,66 78,87 77,36 77,64 28/12 78,49 78,77 76,86 77,32 76,58
25/12 Alle markeder stengt 24/12 77,20 78,05 76,00 76,31 75,37 23/12 74,39 73,40 n/a 22/12 73,76 1) 73,40 72,89 73,46 72,49 21/12 73,28 72,47 74,08 72,99 72,06
18/12 72,79 73,36 73,40 73,75 72,91 17/12 72,28 72,65 74,04 1)73,37 72,79 16/12 70,67 72,66 72,09 73,55 73,44 15/12 69,72 70,69 72,09 72,05 71,78 14/12 69,39 69,51 71,86 71,89 71,51
11/12 70,88 69,87 72,30 71,88 71,30 10/12 70,49 70,54 72,40 71,86 71,40 09/12 73,27 70,67 75,72 72,39 72,28 08/12 74,21 72,62 76,85 75,19 75,09 07/12 75,66 73,93 77,90 76,43 76,17
04/12 75,97 75,47 77,96 77,52 77,38 03/12 76,76 76,46 78,24 78,36 77,50 02/12 78,41 76,60 79,49 77,88 77,62 01/12 77,32 78,37 78,54 79,35 79,12 30/11 76,40 77,28 77,30 78,47 77,70
27/11 75,23 76,05 76,27 77,18 76,41 26/11 77,34 Stengt 77,99 76,99 76,31 25/11 76,26 77,96 76,76 78,44 77,92 24/11 77,66 76,02 77,64 76,46 76,07 23/11 78,24 1) 77,56 77,92 77,46 76,84
20/11 77,87 76,72 78,09 77,20 76,67 19/11 79,47 77,46 79,52 77,64 76,91 18/11 79,50 79,58 79,36 79,47 79,47 17/11 78,77 79,14 78,63 79,14 78,32 16/11 77,30 78,90 77,15 1)78,76 77,75
13/11 77,05 76,35 76,07 75,55 75,34 12/11 79,21 76,94 77,93 76,02 75,70 11/11 78,70 79,21 77,18 77,95 77,90 10/11 78,99 79,05 77,33 77,50 77,24 09/11 78,36 79,43 76,81 77,77 77,28
06/11 80,08 77,43 78,61 75,87 75,63 05/11 79,79 79,62 78,23 77,99 77,61 04/11 79,39 80,40 77,87 78,89 78,55 03/11 78,07 79,60 76,71 78,11 77,26 02/11 77,47 78,13 75,78 76,55 75,96
30/10 75,78 77,00 77,98 75,50 74,56 29/10 77,24 79,87 75,70 78,04 77,40 28/10 79,34 77,46 77,67 75,86 27/10 78,79 79,55 77,36 77,92 76,91 26/10 79,82 78,68 78,37 77,26 76,29
23/10 81,58 80,50 80,00 78,92 77,24 22/10 80,95 81,19 79,37 79,51 78,34 21/10 78,69 1) 81,37 76,85 79,69 78,26 20/10 79,80 79,09 77,97 77,24 76,10 19/10 78,59 79,80 76,91 77,97 76,35
16/10 77,85 78,53 76,40 1)76,99 75,90 15/10 75,86 77,58 73,59 74,45 74,99 14/10 74,88 75,18 73,21 73,10 72,80 13/10 72,99 74,15 71,09 72,40 71,98 12/10 72,27 73,27 70,50 71,09 70,86
09/10 71,15 71,77 69,25 70,00 70,06 08/10 70,12 71,69 67,87 69,77 68,81 07/10 71,42 69,57 69,16 67,87 67,18 06/10 70,58 70,88 68,17 68,56 68,10 05/10 69,91 70,41 69,89 68,04 67,42
02/10 70,18 69,95 68,66 69,95 67,23 01/10 69,94 70,82 68,42 69,19 68,23 30/09 67,11 70,61 65,85 69,07 67,77 29/09 66,88 66,84 65,58 65,54 65,14 28/09 65,53 66,84 65,11 65,54 65,14
25/09 66,57 66,02 65,60 65,11 64,55 24/09 68,27 65,89 67,39 64,82 64,39 23/09 71,54 1) 68,97 70,31 67,99 66,96 22/09 69,91 71,76 68,92 70,53 69,98 21/09 71,60 69,71 70,93 68,92 67,86
18/09 72,30 72,04 71,50 71,32 70,12 17/09 72,22 72,47 71,27 71,55 70,56 16/09 70,54 72,51 69,34 71,67 70,56 15/09 68,66 70,93 67,05 67,35 68,64 14/09 68,45 68,86 67,18 67,44 67,30
11/09 72,15 69,29 70,37 67,69 67,48 10/09 71,15 71,94 70,35 69,86 69,91 09/09 71,13 71,31 69,36 69,83 69,55 08/09 68,42 71,10 66,96 69,42 69,43 07/09 68,24 Stengt 67,30 66,53 66,66
04/09 68,23 68,02 67,37 66,82 66,28 03/09 68,21 67,96 67,57 67,12 67,03 02/09 68,50 68,02 68,13 67,66 67,31 01/09 70,20 68,05 69,88 67,73 67,65 31/08 72,34 69,96 72,35 69,65 68,87
28/08 72,56 72,74 72,50 72,79 72,32 27/08 71,14 72,49 71,28 72,51 72,03 26/08 72,02 71,43 71,90 71,65 71,09 25/08 73,95 72,05 73,96 71,82 71,16 24/08 74,11 74,37 74,65 74,37 73,36
21/08 72,45 1) 73,89 72,77 74,19 73,59 20/08 72,40 72,54 74,44 73,33 72,80 19/08 69,83 72,42 72,67 74,59 73,50 18/08 66,86 69,19 70,33 72,37 71,56 17/08 70,73 66,75 71,01 1)70,54 69,68
14/08 70,81 67,51 73,68 70,43 13/08 70,71 70,52 73,44 73,48 73,62 12/08 69,44 70,16 72,36 72,89 72,62 11/08 70,71 69,45 73,55 72,46 72,11 10/08 71,09 70,60 73,89 73,50 73,38
07/08 71,51 70,93 74,46 73,59 72,91 06/08 71,27 71,94 74,86 74,83 74,56 05/08 71,55 71,97 74,51 75,51 74,96 04/08 71,25 71,42 73,25 74,28 73,99 03/08 70,05 71,58 72,28 73,25 73,09
31/07 67,51 69,45 70,68 71,70 70,47 30/07 63,07 66,94 66,66 70,11 68,76 29/07 66,63 63,35 69,50 66,53 65,39 28/07 68,28 67,23 70,80 69,88 68,47 27/07 68,60 70,81 70,89 68,38 69,59
24/07 66,82 68,05 68,97 70,32 69,74 23/07 65,61 67,16 67,46 69,25 68,19 22/07 65,16 1) 65,40 66,60 67,21 66,60 21/07 63,86 64,72 66,05 66,87 66,31 20/07 63,99 63,98 65,77 66,44 65,72
17/07 61,65 63,56 63,38 1)65,38 64,26 16/07 61,49 62,02 63,02 62,75 62,95 15/07 60,12 61,54 61,50 63,09 63,15 14/07 60,23 59,52 61,39 60,86 60,55 13/07 59,26 59,69 59,91 60,69 59,91
10/07 60,32 59,89 61,11 60,52 59,40 09/07 60,72 60,41 61,09 61,10 60,12 08/07 62,18 60,14 62,55 60,43 59,59 07/07 64,53 62,93 64,60 63,23 62,04 06/07 65,29 64,05 65,25 64,05 63,28
03/07 66,50 Stengt 66,58 65,61 65,26 02/07 69,01 66,73 68,57 66,65 65,73 01/07 70,02 69,31 70,02 68,79 68,16 30/06 72,52 69,89 72,42 69,30 68,18 29/06 68,83 68,56
26/06 70,64 69,16 70,20 68,92 68,24 25/06 68,86 70,23 68,50 69,78 69,00 24/06 66,78 68,67 68,15 68,33 67,70 23/06 66,78 1) 68,45 66,40 68,80 68,12 22/06 69,29 66,93 69,08 66,98 65,63
19/06 71,47 69,55 71,23 69,19 68,45 18/06 71,00 71,37 70,67 71,06 69,86 17/06 70,55 71,03 70,71 70,85 69,68 16/06 70,00 70,47 69,76 1)70,24 69,27 15/06 71,39 70,62 70,21 69,44 69,20
12/06 72,43 72,04 71,58 70,92 70,81 11/06 72,13 72,68 70,12 71,79 71,47 10/06 70,72 71,33 70,12 70,80 70,53 09/06 68,47 70,01 67,85 69,62 69,15 08/06 67,98 68,09 67,85 67,88 68,20
05/06 69,28 68,44 69,16 68,34 67,80 04/06 66,16 68,81 65,91 68,71 67,93 03/06 68,61 66,12 68,35 65,88 65,68 02/06 68,35 68,55 67,82 68,17 68,15 01/06 68,58 67,97 67,49(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.