Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
Org.nr.: 982 904 420
Antall aksjer: 91 977 295
0180 OSLO
Direkte eierskap (1)
Navn | Prosent |
---|---|
100% |
Direkte eiere: (100+)
Navn | Prosent |
---|---|
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 7 413 614 aksjer | 8,06% |
Torstein Ingvald Tvenge 6 000 000 aksjer | 6,523% |
SILVERCOIN INDUSTRIES AS 5 360 770 aksjer | 5,828% |
NORUS AS 4 600 000 aksjer | 5,001% |
UBS SWITZERLAND AG 3 369 331 aksjer | 3,663% |
BNP PARIBAS 3 349 000 aksjer | 3,641% |
NORUS HOLDING DATTER AS 3 222 000 aksjer | 3,503% |
SONGA CAPITAL AS 2 505 486 aksjer | 2,724% |
LUCELLUM AS 2 350 000 aksjer | 2,555% |
CAMIKO AS 2 109 912 aksjer | 2,294% |
CAMACA AS 1 950 602 aksjer | 2,121% |
DNB BANK ASA 1 868 325 aksjer | 2,031% |
ECOMNEX HOLDING AS 1 519 484 aksjer | 1,652% |
AS AUDLEY 1 474 037 aksjer | 1,603% |
MUEN INVEST AS 1 300 000 aksjer | 1,413% |
AVANZA BANK AB 1 276 927 aksjer | 1,388% |
HANOMA HOLDING AS 1 201 000 aksjer | 1,306% |
SPECTER INVEST AS 1 186 000 aksjer | 1,289% |
AVEO INVEST AS 1 160 000 aksjer | 1,261% |
SIX-SEVEN AS 1 138 460 aksjer | 1,238% |
Direkte + indirekte eierskap (1)
Navn | Estimert prosent |
---|---|
NEXT BIOMETRICS AS | 100% |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.