Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
BEGNA BRUK AS
Org.nr.: 910 441 124
Antall aksjer: 4 943
2937 BEGNA
Direkte eierskap (2)
Navn | Prosent |
---|---|
100% | |
0,061% |
Direkte eiere: (100+)
Navn | Prosent |
---|---|
VIKEN SKOG SA 2 696 ordinære aksjer | 54,542% |
VEST-FINANS AS 630 ordinære aksjer | 12,745% |
SØR-AURDAL KOMMUNE 388 ordinære aksjer | 7,849% |
Trond Mæhlum 35 ordinære aksjer | 0,708% |
Sjur Olmhus 33 ordinære aksjer | 0,668% |
Niels Christian Bang 31 ordinære aksjer | 0,627% |
Nils J Christophersen 27 ordinære aksjer | 0,546% |
Gudbrand Brekke 25 ordinære aksjer | 0,506% |
Ragnhild Garthus 24 ordinære aksjer | 0,486% |
Erik T Holte 20 ordinære aksjer | 0,405% |
Arvid Lynne Langedrag 19 ordinære aksjer | 0,384% |
Bjørn Gjerdalen 18 ordinære aksjer | 0,364% |
Inger Stensrud 17 ordinære aksjer | 0,344% |
Mikkel Eid 15 ordinære aksjer | 0,303% |
Bjørn Rune Bakke 14 ordinære aksjer | 0,283% |
Nils Magnar Goplerud Rygg 14 ordinære aksjer | 0,283% |
Berit Bang Thorsrud 14 ordinære aksjer | 0,283% |
Anne Margrethe Holte 12 ordinære aksjer | 0,243% |
Arne Grøv 12 ordinære aksjer | 0,243% |
Harald Hougsrud 12 ordinære aksjer | 0,243% |
Direkte + indirekte eierskap (3)
Navn | Estimert prosent |
---|---|
BEGNA BRUK EIENDOM AS | 100% |
TERMOWOOD AS | 0,061% |
NORDIC FIREPROTECTION AS | 0,015% |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.