Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
QUESTBACK GROUP AS
Org.nr.: 925 702 544
Antall aksjer: 1 286 752
0366 OSLO
Direkte eierskap (1)
Navn | Prosent |
---|---|
100% |
Direkte eiere: (66)
Navn | Prosent |
---|---|
QDH AS 740 940 aksjer | 57,582% |
PRECISE CREDIT SOLUTIONS 17 S.A.R. 127 551 aksjer | 9,913% |
IPSOS AS 115 792 aksjer | 8,999% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 50 168 aksjer | 3,899% |
CACEIS BANK 43 952 aksjer | 3,416% |
AVANZA BANK AB 36 503 aksjer | 2,837% |
SEKSTEN FEMTI AS 34 570 aksjer | 2,687% |
TIVIAN HOLDING AS 29 036 aksjer | 2,257% |
NORDEA BANK ABP 23 411 aksjer | 1,819% |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 16 598 aksjer | 1,29% |
AGU INVEST AS 13 950 aksjer | 1,084% |
STOR INVEST AS 6 824 aksjer | 0,53% |
HOLD INVEST AS 3 340 aksjer | 0,26% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3 204 aksjer | 0,249% |
Øystein Albrechtsen 3 150 aksjer | 0,245% |
Kjartan Aasbø 2 728 aksjer | 0,212% |
Kristine Dregelid 2 660 aksjer | 0,207% |
CITIBANK, N.A. 2 615 aksjer | 0,203% |
Aksel Belck-Olsen 2 526 aksjer | 0,196% |
Jan Fredrik Rasmussen 2 283 aksjer | 0,177% |
Direkte + indirekte eierskap (1)
Navn | Estimert prosent |
---|---|
QUESTBACK AS | 100% |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.