Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA
Org.nr.: 974 345 315
Antall aksjer: 26 970 833
Direkte eierskap (0)
Navn | Prosent |
---|---|
Ingen data tilgjengelig |
Direkte eiere: (100+)
Navn | Prosent |
---|---|
FORSBERG HOLDING SANDEFJORD AS 10 857 711 aksjer | 40,257% |
KISTEFOS AS 3 324 585 aksjer | 12,327% |
Arne Olav Borgen 2 443 751 aksjer | 9,061% |
Helge Lange-Nielsen 1 409 234 aksjer | 5,225% |
PALS EIENDOM AS 1 372 805 aksjer | 5,09% |
TEAM-SERVICE AS 1 081 500 aksjer | 4,01% |
Anne Sauro 733 561 aksjer | 2,72% |
Greta Nilsen 393 897 aksjer | 1,46% |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 370 000 aksjer | 1,372% |
Bjørn Peter Munch 290 000 aksjer | 1,075% |
Hans Sauro 249 076 aksjer | 0,924% |
CHR HOLDING AS 240 000 aksjer | 0,89% |
WILLUMSEN FINANS AS 165 400 aksjer | 0,613% |
Thomas Beck 157 745 aksjer | 0,585% |
Tore Grøttum 155 511 aksjer | 0,577% |
G-TECH AS 143 672 aksjer | 0,533% |
Bjørn Granerød 122 200 aksjer | 0,453% |
SKYFRITT INVEST AS 100 000 aksjer | 0,371% |
ROSENFONN INVEST AS 88 120 aksjer | 0,327% |
Susanna Malm 83 942 aksjer | 0,311% |
Direkte + indirekte eierskap
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Ingen data tilgjengelig |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.