Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
LOKALBRYGG AS
Org.nr.: 924 455 500
Antall aksjer: 1 092 829
Direkte eierskap (0)
Navn | Prosent |
---|---|
Ingen data tilgjengelig |
Direkte eiere: (100+)
Navn | Prosent |
---|---|
CORTEN AS 502 000 ordinære aksjer | 45,936% |
HANEBORG HOLDING AS 500 000 ordinære aksjer | 45,753% |
Marianne Frydenlund 10 830 ordinære aksjer | 0,991% |
TODO O NADA AS 10 830 ordinære aksjer | 0,991% |
Kine-Elena Reigstad 10 330 ordinære aksjer | 0,945% |
TOMTER INVEST AS 5 750 ordinære aksjer | 0,526% |
DAHLE GROUP AS 2 200 ordinære aksjer | 0,201% |
AANDSTAD CONSULTING AS 2 000 ordinære aksjer | 0,183% |
FRODE MARINO HOLDING AS 1 500 ordinære aksjer | 0,137% |
EIDISSEN HOLDING AS 1 250 ordinære aksjer | 0,114% |
Christel Vik 1 200 ordinære aksjer | 0,11% |
Geir Langeland 1 150 ordinære aksjer | 0,105% |
ANDSK TRANSPORT AS 1 146 ordinære aksjer | 0,105% |
Kenneth Johan L Hvedding 1 146 ordinære aksjer | 0,105% |
Ola Helland 1 000 ordinære aksjer | 0,092% |
NAN MADOL AS 1 000 ordinære aksjer | 0,092% |
Kjetil Holstad 1 000 ordinære aksjer | 0,092% |
Stian Trovåg 700 ordinære aksjer | 0,064% |
Kristian Afdal 700 ordinære aksjer | 0,064% |
Truls Hansen Dybvig 700 ordinære aksjer | 0,064% |
Direkte + indirekte eierskap
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Ingen data tilgjengelig |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.