Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
CROATIAN DEVELOPMENT PROPERTY II AS
Org.nr.: 991 608 982
Antall aksjer: 6 502 482
Direkte eierskap (0)
Navn | Prosent |
---|---|
Ingen data tilgjengelig |
Direkte eiere: (100+)
Navn | Prosent |
---|---|
BCP AS 2 189 766 aksjer | 33,676% |
TRIVON AS 173 156 aksjer | 2,663% |
MEKATRONIKK HOLDING AS 115 000 aksjer | 1,769% |
EMEM EIENDOM AS 110 580 aksjer | 1,701% |
GRAVDAL PROSJEKTUTVIKLING AS 90 000 aksjer | 1,384% |
CSC AS 87 858 aksjer | 1,351% |
THOR HALVORSEN HOLDING AS 66 351 aksjer | 1,02% |
LKM 1 AS 66 348 aksjer | 1,02% |
LKM 2 AS 65 818 aksjer | 1,012% |
ALUDRA AS 65 818 aksjer | 1,012% |
BRØDRENE HJORTESET AS 60 000 aksjer | 0,923% |
OLAV HJORTESET AS 60 000 aksjer | 0,923% |
CECAR HOLDING AS 49 362 aksjer | 0,759% |
MORTEN HAUG AS 44 233 aksjer | 0,68% |
HANS INVEST AS 44 233 aksjer | 0,68% |
BRENNSUND HOLDING AS 35 000 aksjer | 0,538% |
AGRAF HOLDING AS 32 906 aksjer | 0,506% |
RAMHYLLA INVEST AS 32 906 aksjer | 0,506% |
Ole Julian Eilertsen 32 906 aksjer | 0,506% |
PATAGONIA INVEST AS 32 906 aksjer | 0,506% |
Direkte + indirekte eierskap
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Ingen data tilgjengelig |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.