Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
ABEL TECHNOLOGIES AS
Org.nr.: 919 608 811
Antall aksjer: 1 339 693
Direkte eierskap (0)
Navn | Prosent |
---|---|
Ingen data tilgjengelig |
Direkte eiere: (100+)
Navn | Prosent |
---|---|
Simon Laugsand 424 950 b-aksjer | 31,72% |
RIDGE J. ROBINSON 423 950 b-aksjer | 31,645% |
AKTIV VEKST AS 50 950 a-aksjer | 3,803% |
Håkon Nilsen Laugsand 39 990 b-aksjer | 2,985% |
AKTIV VEKST AS 37 500 b-aksjer | 2,799% |
BRADIUM AS 30 270 a-aksjer | 2,259% |
Katrine Olsen 20 000 a-aksjer | 1,493% |
Rolf-Harald Haugen 17 670 a-aksjer | 1,319% |
VIVOK AS 17 511 a-aksjer | 1,307% |
A2T INVEST AS 17 500 a-aksjer | 1,306% |
LEGE JORID DEGERSTRØM AS 12 500 a-aksjer | 0,933% |
Ole Hermann Laugsand 11 010 a-aksjer | 0,822% |
TOMERICH HOLDING AS 11 010 a-aksjer | 0,822% |
BJØRK INVEST AS 10 000 a-aksjer | 0,746% |
Inga Marja Sarre 10 000 a-aksjer | 0,746% |
CLAVICULA AS 8 000 a-aksjer | 0,597% |
BHE INVEST AS 7 500 a-aksjer | 0,56% |
PT GRUPPEN NORGE AS 6 250 a-aksjer | 0,467% |
SJØHEIM AS 5 000 a-aksjer | 0,373% |
E&K HOLDING AS 5 000 a-aksjer | 0,373% |
Direkte + indirekte eierskap
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Ingen data tilgjengelig |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.