Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
FOKUS RÅDGIVNING AS
Org.nr.: 992 072 342
Antall aksjer: 31 580
Direkte eierskap (0)
Navn | Prosent |
---|---|
Ingen data tilgjengelig |
Direkte eiere: (17)
Navn | Prosent |
---|---|
KG PROSJEKTERING DA 5 250 ordinære aksjer | 16,624% |
GF-PROSJEKT AS 4 987 ordinære aksjer | 15,792% |
FOKUS HOLDING AS 4 987 ordinære aksjer | 15,792% |
HELGE KASTET PROSJEKT- 4 987 ordinære aksjer | 15,792% |
DI3 HOLDING AS 3 300 ordinære aksjer | 10,45% |
HOWLI HOLDING AS 1 709 ordinære aksjer | 5,412% |
STEINE PROSJEKT AS 1 650 ordinære aksjer | 5,225% |
WARA PROSJEKTADMINISTRASJON AS 1 650 ordinære aksjer | 5,225% |
VDW HOLDING AS 600 ordinære aksjer | 1,9% |
SMYRLUND AS 429 ordinære aksjer | 1,358% |
AOA HOLDING AS 429 ordinære aksjer | 1,358% |
BREKKE PROSJEKT AS 429 ordinære aksjer | 1,358% |
FI PROSJEKT AS 372 ordinære aksjer | 1,178% |
Kjell A Barbat Lilleland 372 ordinære aksjer | 1,178% |
Gudrun Hailand 329 ordinære aksjer | 1,042% |
Atosa Joudi 50 ordinære aksjer | 0,158% |
SKW HOLDING AS 50 ordinære aksjer | 0,158% |
Direkte + indirekte eierskap
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Ingen data tilgjengelig |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.