Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
NETLIFE DESIGN AS
Org.nr.: 916 898 908
Antall aksjer: 134 301
0181 OSLO
Direkte eierskap (1)
Navn | Prosent |
---|---|
28,889% |
Direkte eiere: (43)
Navn | Prosent |
---|---|
Y3 GRUPPEN AS 106 101 ordinære aksjer | 79,002% |
KOLONIVEIEN 17 AS 5 300 ordinære aksjer | 3,946% |
KROHN EIDE HOLDING AS 5 300 ordinære aksjer | 3,946% |
RAVNESTAD HOLDING AS 2 700 ordinære aksjer | 2,01% |
JOSMAG AS 2 400 ordinære aksjer | 1,787% |
Aleksander S Andersen 1 400 ordinære aksjer | 1,042% |
Ove Dalen 1 400 ordinære aksjer | 1,042% |
ROMI AS 1 400 ordinære aksjer | 1,042% |
AMPEN HOLDING AS 1 000 ordinære aksjer | 0,745% |
Anders Aspaas 500 ordinære aksjer | 0,372% |
Marte F Brennbakken 500 ordinære aksjer | 0,372% |
Susanne Myklebust Egset 500 ordinære aksjer | 0,372% |
Alexander Lee Nordkvelle 500 ordinære aksjer | 0,372% |
TOGGA HOLDING AS 500 ordinære aksjer | 0,372% |
Marte Veys Berg 300 ordinære aksjer | 0,223% |
Randi B Bergum Govertsen 300 ordinære aksjer | 0,223% |
Kristin L O Shovick Høiås 300 ordinære aksjer | 0,223% |
Sissel S Johannessen 300 ordinære aksjer | 0,223% |
Kari Nordseth 300 ordinære aksjer | 0,223% |
Cecilie Prestrud 300 ordinære aksjer | 0,223% |
Direkte + indirekte eierskap (1)
Navn | Estimert prosent |
---|---|
NETLIFE BERGEN AS | 28,889% |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.