Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
THEFACTORY ANGELS VII AS
Org.nr.: 923 552 901
Antall aksjer: 113 731
0157 OSLO
Direkte eierskap (4)
Navn | Prosent |
---|---|
3,479% | |
2,754% | |
2,67% | |
1,373% |
Direkte eiere: (15)
Navn | Prosent |
---|---|
THEFACTORY AS 25 550 ordinære aksjer | 22,465% |
ACORN CAPITAL II AS 20 000 ordinære aksjer | 17,585% |
KROSLID INVEST AS 9 091 ordinære aksjer | 7,993% |
TOBI INVEST AS 6 000 ordinære aksjer | 5,276% |
Kirill Tkachenko 6 000 ordinære aksjer | 5,276% |
NCNOR AS 5 000 ordinære aksjer | 4,396% |
PIVOTIC AS 5 000 ordinære aksjer | 4,396% |
Odd Jøran Sagegg 5 000 ordinære aksjer | 4,396% |
GRC ADVISORY SERVICES AS 5 000 ordinære aksjer | 4,396% |
MNN AS 5 000 ordinære aksjer | 4,396% |
TALITY INVEST AS 5 000 ordinære aksjer | 4,396% |
VÅG-SALONGEN AS 5 000 ordinære aksjer | 4,396% |
DUAM HOLDING AS 4 545 ordinære aksjer | 3,996% |
DESIGNERINA AS 4 545 ordinære aksjer | 3,996% |
RELOGIN AS 3 000 ordinære aksjer | 2,638% |
Direkte + indirekte eierskap (4)
Navn | Estimert prosent |
---|---|
TESTHUB TECHNOLOGIES AS | 3,865% |
FIRI AS | 2,793% |
PROPELY AS | 2,682% |
SOUNDSENSING AS | 1,373% |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.