Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
ROBOXI HOLDING AS
Org.nr.: 914 789 184
Antall aksjer: 109 698
4052 RØYNEBERG
Direkte eierskap (1)
Navn | Prosent |
---|---|
76,381% |
Direkte eiere: (32)
Navn | Prosent |
---|---|
Ken Erik Steine 48 249 ordinære aksjer | 43,983% |
GAUSELTOPPEN INVEST AS 8 650 ordinære aksjer | 7,885% |
SAKTE FART AS 7 650 ordinære aksjer | 6,974% |
SØRSTRØNEN AS 7 142 ordinære aksjer | 6,511% |
HØGEVOLL AS 5 000 ordinære aksjer | 4,558% |
CONDEEP INVEST AS 4 970 ordinære aksjer | 4,531% |
GIMLE FINANS AS 4 000 ordinære aksjer | 3,646% |
RBB CAPITAL AS 2 800 ordinære aksjer | 2,552% |
Tim Esborn 1 550 ordinære aksjer | 1,413% |
M. HOLDING AS 1 500 ordinære aksjer | 1,367% |
Joachim Åkesson 1 500 ordinære aksjer | 1,367% |
Nicholas Andrew Tremlett 1 480 ordinære aksjer | 1,349% |
Stig Espen Pettersson 1 475 ordinære aksjer | 1,345% |
VMOFIVE AS 1 450 ordinære aksjer | 1,322% |
Jon-Kåre Haukalid 1 450 ordinære aksjer | 1,322% |
VINICIUS CARVALHO 1 262 ordinære aksjer | 1,15% |
Lasse Rød Hansen 1 230 ordinære aksjer | 1,121% |
KASKADE HOLDING AS 1 100 ordinære aksjer | 1,003% |
Chriss Kennet Rovik 1 050 ordinære aksjer | 0,957% |
Magnus Olsen Finnesand 1 000 ordinære aksjer | 0,912% |
Direkte + indirekte eierskap (1)
Navn | Estimert prosent |
---|---|
ROBOXI AS | 76,381% |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.