Oljeprisene stiger for tredje dag på rad etter bedre enn ventede amerikanske makrotall. Brentoljeprisen styrkes blant annet som følge av streiken på norsk sokkel.
- Vi hadde noen gode tall fra USA, og jeg tror det er positivt. Streiken i Norge har gitt støtte til brenten. Det er en bekmring og vil forsvare spreaden, sier administrerende direktør i Baratt's Bulletin til Bloomberg News.
Etterspørselen etter bensin i USA steg med 1,8 prosent i forrige uke, ifølge det amerikanske energidepartementet (DOE) onsdag. De amerikanske råoljelagrene falt med 0,1 millioner fat til 387,2 millioner fat i uken frem til 22. juni. På forhånd var det ventet et lagerfall på 1,3 millioner fat.
Store økonomiske konsekvenser
Oljearbeiderstreiken, som startet søndag, omfatter 15 prosent av norsk oljeproduksjon ifølge Oljeindustriens Landsforening (OLF).
- Det fagforbundene kaller et moderat uttak, fører til at 15 prosent av norsk oljeproduksjon og syv prosent av gassproduksjonen har stanset opp. I tillegg til at streiken fører til store økonomiske konsekvenser, skader den også Norges omdømme som en stabil leverandør, sier arbeidslivsdirektør Jan Hodneland i OLF på OLFs nettsider.
En streik på norsk sokkel er uheldig for et europeisk marked som er stadig mer avhengig av stabile leveranser fra Norge, sa oljeanalytiker Thina Saltvedt til DN.no tirsdag.
- Vi er verdens syvende største oljeprodusent, og vi glemmer at vi er en viktig brikke som en stabil leverandør til Europa, sa Saltvedt.
Les: - Vi glemmer at vi er en viktig brikke
Statoil taper 115 millioner kroner dagen
Natt til søndag ble det klart at rundt 700 oljeansatte på norsk sokkel vil bli tatt ut i streik etter brudd i forhandlingene med arbeidsgiverforeningen. Stridens kjerne er at retten til ekstra tidligpensjon fra fylte 62 år bortfaller for en større gruppe oljeansatte.
Les også: Streik blant oljearbeiderne i Nordsjøen og Oljearbeiderne truer med rettssak for pensjonen
Streiken er varslet å ramme flere installasjoner og blant annet stanses Statoils produksjon på Oseberg Øst/Sør og gassmottaket fra Heidrun-plattformen på Nordmøre. Selskapet anslår 115 millioner kroner dagen i tapte inntekter så lenge streiken pågår.
Prisene opp
WTI 1. posisjon, som er augustkontrakten, er opp 0,32 dollar til 80,53 dollar pr fat torsdag morgen, etter å ha steget 0,85 dollar til 80,21 dollar handledagen før. Ved stengetid for Oslo Børs forrige handledag var prisen rundt 80,00 dollar.
Brent 1. posisjon, som er augustkontrakten, stiger 0,05 dollar til 93,55 dollar pr fat torsdag morgen, etter å ha steget 0,48 dollar til 93,50 dollar forrige handledag. Da Oslo Børs stengte onsdag, var prisen rundt 93,30 dollar.
Brent spot ble notert til 92,75 dollar pr fat onsdag, mot 90,16 dollar pr fat tirsdag.
PRISER PÅ RÅOLJE (I DOLLAR PR FAT):
1) og x = bytte av forfallsmåned
DATO WTI, front Brent, front Brent
Morgen Slutt Morgen Slutt spot
28.06 80,53 93,55
27.06 79,32 80,21 92,72 93,50 92,75
26.06 78,93 79,36 90,82 93,02 92,16
25.06 80,20 79,21 91,39 91,01 90,62
22.06 78,88 79,76 90,05 90,98 90,48
21.06 80,40 78,20 92,31 89,23 88,80
20.06 83,91 81,45x 95,72 92,69 92,20
19.06 83,21 84,03 96,18 95,76 95,58
18.06 84,86 83,27 98,50 96,05 95,65
15.06 84,64 84,04 98.00 97,61 97,54
14.06 82,93 83,91 97,80 97,17x 97,65
13.06 82,90 82,62 97,01 97,13 96,07
12.06 82,15 83,32 97.75 97,14 97,20
11.06 85,92 82,69 101,52 98,00 96,64
08.06 83,22 84,10 98,73 99,47 99,73
07.06 85,52 84,82 100,94 99,93 99,43
06.06 85,02 85,01 99,38 100,64 100,71
05.06 84,65 84,29 99,23 98,84 98,72
04.06 82,17 83,98 97,40 98,85 97,00
01.06 86,17 82,23 101,68 98,43 98,78
31.05 87,62 86,53 103,19 101,87 102,31
30.05 90,48 87,82 106,49 103,47 103,32
29.05 91,21 90,76 107,08 106,68 107,13
28.05 - - - 107,11 107,91
25.05 90,45 90,86 106,32
24.05 90,46 90,66 105,84 106,55 107,86
23.05 91,29 89,90 107,92 105,56 107,32
22.05 92,68 91,85x 108,86 108,41 109,29
21.05 91,89 92,57 107,87 108,81 110,36
18.05 92,55 91,48 107,60 107,14 107,47
17.05 92,56 107,46x 108,12
16.05 92,56 92,81 111,17
15.05 94,31 93,98 111,08 112,24 111,65
14.05 95,75 94,78 111,97 111,57 111,06
11.05 95,81 96,31 111,78 112,26 111,97
10.05 96,44 97,08 112,69 112,73 112,23
09.05 96,63 96,81 112,39 113,20 112,44
08.05 97,93 97,01 113,61 112,73 112,82
07.05 97,23 97,94 112,36 113,16 113,12
04.05 102,66 98,49 116,18 113,18 113,02
03.05 105,10 102,54 118,18 116,08 116,18
02.05 105,95 105,22 119,48 118,20 117,91
30.04 104,80 106,16 119,60 119,66 119,33
27.04 104,11 104,93 119,55 119,83 119,79
26.04 104,07 104,54 118,98 119,92 119,90
25.04 103,76 104,12 118,36 119,12 119,04
24.04 102,98 103,55 118,63 118,16 118,09
23.04 103,83 103,11 118,83 118,71 118,77
20.04 102,63 103,88x 118,19 118,76 118,46
19.04 102,57 102,27 118,24 118,00 117,26
18.04 104,39 102,67 118,72 117,97 117,86
17.04 102,91 104,20 118,15 118,78 118,77
16.04 102,21 102,93 119,95 118,68x 118,70
13.04 103,13 102,83 121,11 120,21 121,38
12.04 102,69 103,64 120,15 121,71 121,73
11.04 101,27 102,70 120,13 120,18 120,04
10.04 102,36 101.01 122,33 119,88 119,91
09.04 102,46 122,67 122,23
06.04 103,31
04.04 103,68 124,70
03.04 104,91 104,01 125,04 124,86 125,16
02.04 103,23 105,23 123,18 125,43 125,49
30.03 103,37 103,02 122,74 122,88 123,95
29.03 105,37 102,78 124,13 122,39 123,60
28.03 106,78 105,41 124,89 124,16 125,05
27.03 106,74 107,33 125,34 125,04 126,16
26.03 106,60 107,03 124,88 125,65 126,29
23.03 105,47 106,87 123,33 125,13 125,79
22.03 106,55 105,35 123,65 123,14 123,48
21.03 106,56 107,27 124,47 124,20 124,32
20.03 107,43 106,07x 125,12 124,12 124,60
19.03 107,40 108,09 125,91 125,71 125,31
16.03 105,44 107,06 123,10x 125,81 126,35
15.03 105,64 105,11 124,72 123,55 122,84
14.03 106,70 105,43 126,24 124,97 124,35
13.03 106,95 106,71 126,03 126,22 126,31
12.03 106,66 106,34 125,31 125,34 125,22
09.03 106,96 107,41 125,63 125,98 125,96
08.03 106,45 106,58 124,27 125,44 125,42
07.03 104,96 106,16 122,28 124,12 124,09
06.03 106,60 104,70 123,59 121,98 122,58
05.03 106,91 106,72 123,77 123,80 124,29
02.03 108,52 106,70 125,65 123,65 124,70
01.03 107,05 108,84 122,77 126,10 126,41
29.02 107,08 107,07 122,24 122,66 123,85
28.02 108,04 106,55 123,54 121,55 122,35
27.02 109,35 108,56 124,64 124,17 124,84
24.02 108,60 109,77 124,00 125,47 126,89
23.02 105,91 107,83 122,71 123,62 125,80
22.02 106,14 106,28 121,41 122,90 123,69
21.02 104,78 106,25x 119,96 121,66 122,31
20.02 104,96 Stengt 121,10 120,05 121,18
17.02 102,48 103,24 120,29 119,58 121,00
16.02 101,51 102,31 118,75 120,11x 121,65
15.02 101,72 101,80 118,05 118,93 119,99
14.02 100,54 100,74 117,20 117,35 118,00
13.02 99,65 100,91 118,26 117,93 117,75
10.02 99,47 98,67 118,18 117,31 117,44
09.02 98,95 99,84 117,42 118,59 118,70
08.02 98,87 98,71 116,02 117,20 117,34
07.02 96,86 98,41 115,70 116,23 117,90
06.02 97,30 96,91 114,54 115,93 115,95
03.02 96,43 97,84 112,33 114,58 114,16
02.02 97,48 96,36 111,74 112,07 111,97
01.02 98,64 97,61 111,32 111,56 111,16
31.01 99,31 98,48 111,44 110,98 110,64
30.01 99,01 98,78 111,06 110,75 111,41
27.01 99,68 99,57 110,93 111.46 110,96
26.01 100,15 99,70 110,69 110,79 110,06
25.01 99,05 99.40 110,44 109,81 109,73
24.01 99,73 98,95 110,77 110,03 109,66
23.01 98,13 99,58 110,18 110,59 110,27
20.01 100,68 98,33x 111,96 109,96 109,59
19.01 101,45 100,39 111,46 111,55 111,00
18.01 101,39 100,59 112,09 110,66 110,41
17.01 100,35 100,81 112,14 111,53 111,34
16.01 98,87 110,74 111,20x 110,91
13.01 99,85 98,70 111,97 110,44 110,47
12.01 101,26 99,10 112,98 111,26 110,60
11.01 101,82 100,87 112,92 112,24 112,35
10.01 101,82 102,24 112,82 113,28 112,40
09.01 100,96 101,31 113,17 112,49 111,83
06.01 101,37 101,56 112,31 113,06 113,14
05.01 103,26 101,81 113,55 112,74 112,49
04.01 102,65 103,22 111,84 113,70 113,70
03.01 100,51 102,96 108.70 112,13 112,13
02.01 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
HB, finans@tdn.no
TDN Finans, +47 22 00 11 55(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.