Aize Holding AS
Org.nr. 925200611
Driftsinntekter 2023: ' NOK (2022: ' NOK) |
Resultater før skatt 2023: 5 793' NOK (2022: 9 219' NOK) |
Selskapsform AS |
Stiftet 2020 |
Ansatte |
Likviditetsgrad
1.39Lønnsomhet
Tilfredsst. (6.9%)
Soliditet
Svak (8.4%)
Kontaktinformasjon
Besøksadresse: | John Strandruds vei 10 1360 Fornebu |
Regnskapstall
2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | - | - | - | |
Driftsresultat | -824 | -242 | -2 570 | |
Resultat før skatt | 5 793 | 9 219 | -14 983 | |
Sum eiendeler | 324 391 | 318 323 | 297 345 | |
Egenkapital i % | 8,4% | 11,4% | 9,5% | |
Valutakode | NOK | NOK | NOK |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offisiell foretaksinformasjon
Juridisk navn: | AIZE HOLDING AS |
Org.nr.: | 925200611 |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Daglig leder: | Jarle Skrebergene |
NACE-bransje: | 62.010 Programmeringstjenester |
Adresse: |
John Strandruds vei 10 1360 Fornebu |
Postadresse: |
Oksenøyveien 10 1366 Lysaker |
Stiftelsesdato: | 01.06.2020 |
Registreringsdato: | 16.06.2020 |
Aksjekapital: | 647948 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Roller
Daglig leder: | Jarle Skrebergene-(f 1983) |
---|---|
Styrets leder: | Ola Snøve-(f 1977) |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Største aksjonær: | AKER CAPITAL AS |
---|---|
Største aksjonær: | AKER BP ASA |
Største aksjonær: | Saev Guernsey Holdings Limited |
Største aksjonær: | Øvrige Aksjonærer |
Sist oppdatert 2023
Regnskapstall
Tall i hele tusen
RESULTATREGNSKAP | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Konsernregnskap | Nei | Nei | Nei | Nei | |
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum driftsinntekter | - | - | - | - | |
Sum salgsinntekter | - | - | - | - | |
Andre driftsinntekter | - | - | - | - | |
Vareforbruk | - | - | - | - | |
Beholdningsendring | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | - | 0 | - | - | |
Ordinære avskrivninger | - | - | - | - | |
Nedskrivning | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 824 | 242 | 2.570 | 754 | |
Driftsresultat | -824 | -242 | -2.570 | -754 | |
Driftsresultat | -824 | -242 | -2.570 | -754 | |
Sum finansinntekter | - | - | - | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | |
Sum finanskostnader | 16.499 | 13.433 | 12.443 | 3.449 | |
Sum finansinntekter | 23.117 | 22.894 | 30 | 26 | |
Resultat før skatt | 5.793 | 9.219 | -14.983 | -4.177 | |
Sum skatt | 1.274 | 0 | 919 | -919 | |
Ordinært resultat | 4.519 | 9.219 | -15.902 | -3.258 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | |
Årsresultat | 4.519 | 9.219 | -15.902 | -3.258 | |
Utbytte | - | - | - | 0 | |
Konsernbidrag | - | - | - | 0 |
BALANSEREGNSKAP | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum anleggsmidler | 294.653 | 290.905 | 290.905 | 293.344 | |
Sum anleggsmidler | 29.738 | 27.418 | 6.441 | 17.599 | |
Sum egenkapital | 27.144 | 36.373 | 28.185 | 23.250 | |
Sum gjeld | 297.247 | 281.950 | 269.160 | 287.693 |
Regnskapsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Totalrentabilitet i % | 6,9 | 7,4 | -0,8 | -0,2 | |
Resultat av driften i % | - | - | - | - | |
Likviditetsgrad i % | 1,39 | 652,81 | 0,31 | 23,65 | |
Egenkapitalandel i % | 8,4 | 11,4 | 9,5 | 7,5 |
Roller
Daglig leder | Jarle Skrebergene(f 1983) |
---|---|
Styrets leder | Ola Snøve(f 1977) |
Styremedlem | Øyvind Eriksen(f 1964) |
Styremedlem | Kimberly Marie Mathisen(f 1972) |
Styremedlem | Nayef Saeaf F Alotaibi(f 1974) |
Varamedlem | Kjell Inge Røkke(f 1958) |
Observatør | Arne Frøiland(f 1964) |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel i % |
---|---|---|
AKER CAPITAL AS | 4378700.0 | 67,578% |
AKER BP ASA | 562800.0 | 8,686% |
Saev Guernsey Holdings Limited | 479482.0 | 7,4% |
AIZE HOLDING AS | 440836.0 | 6,804% |
Øvrige Aksjonærer | 617664.0 | 9,533% |
Sist oppdatert 2023
3 siste kunngjøringer
15.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
---|---|
29.04.2024 | Endring av forretningsadresse |
06.02.2024 | Endring av styre |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Vis alle kunngjøringerBedriftssammenligning
Her kan du sammenligne Aize Holding AS sine regnskapstall med ett annet foretaks regnskapstall for et gitt år.