Kimberly Marie Mathisen
Kvinne, født 1972 - Poststed: 0286 Oslo
Roller i næringslivet - Totalt 7 | |||||
Daglig leder: | Stiftelsen Ocean Data Foundation | ||||
Daglig leder: | Stiftelsen Hub Ocean | ||||
Styremedlem: | Aker Biomarine ASA | ||||
Styremedlem: | Stiftelsen Ocean Data Foundation | ||||
Styremedlem: | Aize Holding AS | ||||
Styremedlem: | Aker Horizons ASA | ||||
Styremedlem: | U S Norway Fulbright Foundation For Educational Exchange |
Direkte relasjoner i næringslivet - Totalt 30 | |||||
Kjell Inge Røkke - via 4 firmaer | |||||
Øyvind Eriksen - via 3 firmaer | |||||
Kristian Monsen Røkke - via 2 firmaer | |||||
Ola Snøve - via 2 firmaer | |||||
Toril Johansson - via 1 firmaer | |||||
Trond Brandsrud - via 1 firmaer | |||||
Curtis Calvin Rice - via 1 firmaer | |||||
Frank Ove Reite - via 1 firmaer | |||||
Cilia Holmes Indahl - via 1 firmaer | |||||
Anne Marit Harris - via 1 firmaer | |||||
Kristin Holmgren - via 1 firmaer | |||||
Jarle Skrebergene - via 1 firmaer | |||||
Jacob Andreas Møller - via 1 firmaer | |||||
Lise Wiger - via 1 firmaer | |||||
William Stewart Warner - via 1 firmaer | |||||
Lene Landøy - via 1 firmaer | |||||
Øyvind Våge - via 1 firmaer | |||||
Thomas Malmedal Røkke - via 1 firmaer | |||||
Elisabeth Skowronnek Brinton - via 1 firmaer | |||||
Nayef Saeaf F Alotaibi - via 1 firmaer | |||||
Kirsti Klette - via 1 firmaer | |||||
Anners Vetle Lerdal - via 1 firmaer | |||||
Kristin Danielsen - via 1 firmaer | |||||
Lars Peder Sørvaag Sperre - via 1 firmaer | |||||
Lone Fønss Gjørup Schrøder - via 1 firmaer | |||||
Jennifer Beth Bookbinder - via 1 firmaer | |||||
Jean Bowman Leedy - via 1 firmaer | |||||
Matts Eirik Johansen - via 1 firmaer | |||||
Arne Frøiland - via 1 firmaer | |||||
Nina Kristine Jensen - via 1 firmaer |
Nettverkssøk
Finn relasjoner mellom Kimberly Marie Mathisen og
929212