Sofie Valdersnes
Kvinne, født 1985 - Poststed: 5232 Paradis
Roller i næringslivet - Totalt 2 | |||||
Styremedlem: | Aker ASA | ||||
Styremedlem: | Aker Bp Club Industrienergi Avd 043 |
Direkte relasjoner i næringslivet - Totalt 21 | |||||
Stian Sjølund - via 1 firmaer | |||||
Caroline Hellemsvik - via 1 firmaer | |||||
Frank Ove Reite - via 1 firmaer | |||||
Edith Synnøve Bjerkan - via 1 firmaer | |||||
Elisabeth Engelsen - via 1 firmaer | |||||
Eivind Mugås - via 1 firmaer | |||||
Karen Jo Simon - via 1 firmaer | |||||
Torstein Engevik - via 1 firmaer | |||||
Tore Ness - via 1 firmaer | |||||
Ingard Haugeberg - via 1 firmaer | |||||
Kjell Inge Røkke - via 1 firmaer | |||||
Leif Egil Thorsen - via 1 firmaer | |||||
Marit Karolin Hargemark - via 1 firmaer | |||||
Rolf Bjarne Bråten - via 1 firmaer | |||||
Sven Roger Nordberg - via 1 firmaer | |||||
Tore Vik - via 1 firmaer | |||||
Øyvind Eriksen - via 1 firmaer | |||||
Liv Hege Birkeland Løken - via 1 firmaer | |||||
Sigurd Andre Maraas - via 1 firmaer | |||||
Kristin Margrethe Krohn Devold - via 1 firmaer | |||||
Ståle Knoff Johansen - via 1 firmaer |
Nettverkssøk
Finn relasjoner mellom Sofie Valdersnes og
1566249