Tore Vik
Mann, født 1970 - Poststed: 6393 Tomrefjord
Roller i næringslivet - Totalt 8 | |||||
Daglig leder: | Nordvest Gruppen ANS | ||||
Daglig leder: | Vik Holding AS | ||||
Styrets leder: | Vik Holding AS | ||||
Styrets leder: | Vv Eiendom AS | ||||
Nestleder: | Aker Bp Club Industrienergi Avd 043 | ||||
Styremedlem: | Nordvest Gruppen ANS | ||||
Styremedlem: | Aker Bp ASA | ||||
Deltaker med fullt ansvar: | Nordvest Gruppen ANS |
Direkte relasjoner i næringslivet - Totalt 24 | |||||
Ingard Haugeberg - via 2 firmaer | |||||
Terje Vestnes - via 2 firmaer | |||||
Trond Brandsrud - via 1 firmaer | |||||
Carolyn Denise Vik - via 1 firmaer | |||||
Karl Johnny Hersvik - via 1 firmaer | |||||
Anne Marie Cannon - via 1 firmaer | |||||
Eivind Mugås - via 1 firmaer | |||||
Sofie Valdersnes - via 1 firmaer | |||||
Sarah Alexandra Berg - via 1 firmaer | |||||
Hilde Kristin Brevik - via 1 firmaer | |||||
Katherine Anne Thomson - via 1 firmaer | |||||
Ani Isabel Chiang - via 1 firmaer | |||||
Rune Karstein Fauskanger - via 1 firmaer | |||||
Thomas Husvæg - via 1 firmaer | |||||
Doris Reiter - via 1 firmaer | |||||
Kjell Inge Røkke - via 1 firmaer | |||||
Marit Karolin Hargemark - via 1 firmaer | |||||
Rolf Bjarne Bråten - via 1 firmaer | |||||
Sven Roger Nordberg - via 1 firmaer | |||||
Valborg Lundegaard - via 1 firmaer | |||||
Øyvind Eriksen - via 1 firmaer | |||||
Charles Ashley Heppenstall - via 1 firmaer | |||||
Terje Solheim - via 1 firmaer | |||||
Geir Smaaskjær - via 1 firmaer |
Nettverkssøk
Finn relasjoner mellom Tore Vik og
480278