Charlotte Cecilie Solberg Håkonsen
Kvinne, født 1979 - Poststed: 0455 Oslo
Roller i næringslivet - Totalt 17 | |||||
Styremedlem: | Industry Capital Partners Holding AS | ||||
Styremedlem: | Icp Infrastructure Partnership AS | ||||
Styremedlem: | Seetee AS | ||||
Styremedlem: | Aker Holding AS | ||||
Styremedlem: | Aker Capital AS | ||||
Styremedlem: | Miklagard Properties AS | ||||
Styremedlem: | Miklagard Properties Holding AS | ||||
Styremedlem: | Aker Onshore Wind AS | ||||
Styremedlem: | Industry Capital Partners AS | ||||
Styremedlem: | Icp Infrastructure AS | ||||
Styremedlem: | Aker Capital Investments AS | ||||
Styremedlem: | Solstad Maritime Holding AS | ||||
Styremedlem: | Icp Infrastructure Holding AS | ||||
Styremedlem: | Icp Asset Management AS | ||||
Styremedlem: | Icp Partnership AS | ||||
Styremedlem: | Bitbloom Invest AS | ||||
Styremedlem: | Icp Infrastructure Fund i Participation AS |
Nettverkssøk
Finn relasjoner mellom Charlotte Cecilie Solberg Håkonsen og
1695216