Jens-Fredrik Jalland
Mann, født 1976 - Poststed: 0772 Oslo
Roller i næringslivet - Totalt 27 | |||||
Daglig leder: | Aker Property Group AS | ||||
Styrets leder: | Aker Tech House AS | ||||
Styrets leder: | Nygård Næringseiendom AS | ||||
Styrets leder: | Fornebuporten Næring 4 AS | ||||
Styrets leder: | Holtet Panorama AS | ||||
Styrets leder: | Ap Biglog AS | ||||
Styrets leder: | Fornebu Gateway Felleskost AS | ||||
Styrets leder: | Fornebuporten Bolig 2 AS | ||||
Styrets leder: | Fp Soft Services AS | ||||
Styrets leder: | Widerøeveien 5 AS | ||||
Styrets leder: | Fornebuporten Utviklingseiendom AS | ||||
Styrets leder: | Ap S20 AS | ||||
Styrets leder: | Nordic Mbs AS | ||||
Styrets leder: | Fp Uk AS | ||||
Styrets leder: | Ap Parkering AS | ||||
Styrets leder: | Ap Yield AS | ||||
Styrets leder: | Strinda Hageby 1-3 AS | ||||
Styrets leder: | Miklagard Properties AS | ||||
Styrets leder: | Vinterbro Invest AS | ||||
Styrets leder: | Bertel O. Steen Eiendom Holding AS | ||||
Styrets leder: | Lily Hospitality Group AS | ||||
Styrets leder: | Fp Drift AS | ||||
Styrets leder: | Miklagard Properties Holding AS | ||||
Styrets leder: | Ladalen AS | ||||
Styremedlem: | Roja AS | ||||
Styremedlem: | Veslefrikk Eiendom AS | ||||
Styremedlem: | Protan AS |
Direkte relasjoner i næringslivet - Totalt 31 | |||||
Christian Melsom Myhre - via 22 firmaer | |||||
Charlotte Cecilie Solberg Håkonsen - via 2 firmaer | |||||
Jan-Petter Tenold - via 2 firmaer | |||||
Roar Lunde - via 1 firmaer | |||||
Eirik Andre Gjelsvik - via 1 firmaer | |||||
Elisabeth Basedow Ameln - via 1 firmaer | |||||
Katrine Klovholt Fjeldhus - via 1 firmaer | |||||
Kirsti Hopper - via 1 firmaer | |||||
Harald Frigstad - via 1 firmaer | |||||
Vidar Grindal - via 1 firmaer | |||||
Andreas Natvig Skolleborg - via 1 firmaer | |||||
Egil André Solheim - via 1 firmaer | |||||
Jan Peder Jalland - via 1 firmaer | |||||
Julie Basedow Ameln - via 1 firmaer | |||||
Victor August Tvetene Ameln - via 1 firmaer | |||||
Jørgen Gunnar Jalland - via 1 firmaer | |||||
Ismet Karagøz - via 1 firmaer | |||||
Kjell Inge Røkke - via 1 firmaer | |||||
Lars Ivar Røiri - via 1 firmaer | |||||
Mads Breder Koch - via 1 firmaer | |||||
Morten Christian Ameln - via 1 firmaer | |||||
Roar Jalland - via 1 firmaer | |||||
Roar Munkhaugen - via 1 firmaer | |||||
Sabine Ameln - via 1 firmaer | |||||
Silje Strøm - via 1 firmaer | |||||
Steinar Fabricius Bye - via 1 firmaer | |||||
Svein Oskar Stoknes - via 1 firmaer | |||||
Tom André Svenning-Gultvedt - via 1 firmaer | |||||
Unni Jalland - via 1 firmaer | |||||
Vidar Becher - via 1 firmaer | |||||
Øyvind Eriksen - via 1 firmaer |
Nettverkssøk
Finn relasjoner mellom Jens-Fredrik Jalland og
221336