Nina Kristine Jensen
Kvinne, født 1975 - Poststed: 1364 Fornebu
Roller i næringslivet - Totalt 5 | |||||
Daglig leder: | Rev Ocean AS | ||||
Styremedlem: | Stiftelsen Hub Ocean | ||||
Styremedlem: | Hjernesvulstforeningen | ||||
Styremedlem: | Business For Peace Foundation Sti | ||||
Styremedlem: | Polyteknisk Forening |
Direkte relasjoner i næringslivet - Totalt 27 | |||||
Kjell Inge Røkke - via 2 firmaer | |||||
Jens Christian Aschehoug - via 1 firmaer | |||||
Lars Kristian Kildahl - via 1 firmaer | |||||
Gunn Tove Ribe - via 1 firmaer | |||||
Ishita Barua - via 1 firmaer | |||||
Rolf Johan Ledal - via 1 firmaer | |||||
Yngvar Jørg Ugland - via 1 firmaer | |||||
Harald Johan Norvik - via 1 firmaer | |||||
Eva Widing - via 1 firmaer | |||||
Ingebjørg Marie Øygarden Landsverk - via 1 firmaer | |||||
Mette Vågnes Eriksen - via 1 firmaer | |||||
Ingvild Standal Næss - via 1 firmaer | |||||
Gunn Karin Andersen - via 1 firmaer | |||||
Elisabeth Skowronnek Brinton - via 1 firmaer | |||||
Kenneth Ruud - via 1 firmaer | |||||
Stian Jenssen - via 1 firmaer | |||||
Marit Horgen - via 1 firmaer | |||||
Nils Øveraas - via 1 firmaer | |||||
Olav Revhaug - via 1 firmaer | |||||
Per Leif Saxegaard - via 1 firmaer | |||||
Pål Oraug - via 1 firmaer | |||||
Rolf Marius Døcker - via 1 firmaer | |||||
Alexandra Saab Bjertnæs - via 1 firmaer | |||||
Øyvind Eriksen - via 1 firmaer | |||||
Kristin Vinje - via 1 firmaer | |||||
Kimberly Marie Mathisen - via 1 firmaer | |||||
Lene Trollnes - via 1 firmaer |
Nettverkssøk
Finn relasjoner mellom Nina Kristine Jensen og
339267