Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
INVENTO HOLDING AS
Org.nr.: 990 310 440
Antall aksjer: 26 839 394
0152 OSLO
Direkte eierskap (4)
Navn | Prosent |
---|---|
100% | |
100% | |
80% | |
28,792% |
Direkte eiere: (14)
Navn | Prosent |
---|---|
INVENTO HOLDING AS 7 727 635 ordinære aksjer | 28,792% |
RONDANE FABRIKKER AS 5 100 229 ordinære aksjer | 19,003% |
ARMABASITO AS 4 484 540 ordinære aksjer | 16,709% |
LUNENCO AS 2 959 141 ordinære aksjer | 11,025% |
SJØSENTRET KILLINGEN AS 1 731 700 ordinære aksjer | 6,452% |
PENSJONSPLAN AS 1 341 970 ordinære aksjer | 5% |
ALPHA EIENDOM OSLO AS 1 073 576 ordinære aksjer | 4% |
JAHREN INVEST AS 806 905 ordinære aksjer | 3,006% |
FL FORVALTNING AB 674 874 ordinære aksjer | 2,514% |
RL MANAGEMENT AS 268 394 ordinære aksjer | 1% |
BULL BROTHERS HOLDING AS 267 591 ordinære aksjer | 0,997% |
ØWRE HAUGEN INVEST AS 201 296 ordinære aksjer | 0,75% |
FINANSRINGEN AS 134 197 ordinære aksjer | 0,5% |
MARENSETER HOLDING AS 67 346 ordinære aksjer | 0,251% |
Direkte + indirekte eierskap (3)
Navn | Estimert prosent |
---|---|
INVENTO KAPITALFORVALTNING AS | 100% |
ASSET IT AS | 100% |
INVENTO REGNSKAP AS | 80% |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.