Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
FORUS BYGGSENTER AS
Org.nr.: 997 713 273
Antall aksjer: 7 294
4072 RANDABERG
Direkte eierskap (1)
Navn | Prosent |
---|---|
2,056% |
Direkte eiere: (23)
Navn | Prosent |
---|---|
HESKJE EIENDOM AS 2 493 ordinære aksjer | 34,179% |
BUONO INVEST AS 731 ordinære aksjer | 10,022% |
FORUS VEKST AS 731 ordinære aksjer | 10,022% |
SVELA INVEST AS 365 ordinære aksjer | 5,004% |
Jan Petersen 356 ordinære aksjer | 4,881% |
MURMESTER JAN PETERSEN AS 344 ordinære aksjer | 4,716% |
Hans Kristian Meling 295 ordinære aksjer | 4,044% |
A. VARHAUG HOLDING AS 210 ordinære aksjer | 2,879% |
EOW HOLDING AS 210 ordinære aksjer | 2,879% |
GAUSLAND HOLDING AS 160 ordinære aksjer | 2,194% |
MURMESTER GUNNAR HALVORSEN AS 152 ordinære aksjer | 2,084% |
MURMESTER S SIREVÅG AS 152 ordinære aksjer | 2,084% |
FORUS BYGGSENTER AS 150 ordinære aksjer | 2,056% |
Astrid Palma Eikeland 130 ordinære aksjer | 1,782% |
Lars Heskje 130 ordinære aksjer | 1,782% |
Kjetil Magne Eikeland 130 ordinære aksjer | 1,782% |
Jon Arne Heskje 130 ordinære aksjer | 1,782% |
Olav Roth 125 ordinære aksjer | 1,714% |
BERCO AS 100 ordinære aksjer | 1,371% |
Oddgeir Rogdeberg 75 ordinære aksjer | 1,028% |
Direkte + indirekte eierskap
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Ingen data tilgjengelig |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.