Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
VALDRES STORHALL AS
Org.nr.: 912 607 380
Antall aksjer: 5 227
2920 LEIRA I VALDRES
Direkte eierskap (2)
Navn | Prosent |
---|---|
100% | |
0,019% |
Direkte eiere: (71)
Navn | Prosent |
---|---|
NORD-AURDAL KOMMUNE 3 000 ordinære aksjer | 57,394% |
SØR-AURDAL KOMMUNE 1 500 ordinære aksjer | 28,697% |
LEIRA IDRETTSLAG 350 ordinære aksjer | 6,696% |
FAGERNES IDRETTSLAG 140 ordinære aksjer | 2,678% |
VALDRES SPAREBANK 50 ordinære aksjer | 0,957% |
Lage Colling Westerbø 30 ordinære aksjer | 0,574% |
Gjermund Dokken 25 ordinære aksjer | 0,478% |
ULNES IDRETTSLAG 14 ordinære aksjer | 0,268% |
VALDRES FK 14 ordinære aksjer | 0,268% |
Jostein Schlytter 10 ordinære aksjer | 0,191% |
BAGN IDRETTSLAG 7 ordinære aksjer | 0,134% |
Lars Erik Roheim Lappen 5 ordinære aksjer | 0,096% |
Steinar Vilhelmshaugen 5 ordinære aksjer | 0,096% |
Oddvin Harald Bakkene 3 ordinære aksjer | 0,057% |
Lars Tore Berg 3 ordinære aksjer | 0,057% |
Johnny Fjeld 3 ordinære aksjer | 0,057% |
Ole Tor Kulterstad 3 ordinære aksjer | 0,057% |
Ole Magnus Fougner Hafton 2 ordinære aksjer | 0,038% |
Svein Ivar Rosendal 2 ordinære aksjer | 0,038% |
Ole Arne Kvålshaugen 2 ordinære aksjer | 0,038% |
Direkte + indirekte eierskap (1)
Navn | Estimert prosent |
---|---|
VALDRES STORHALL DRIFT AS | 100% |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.