Benedicte Schilbred Fasmer
Kvinne, født 1965 - Poststed: 5179 Godvik
Roller i næringslivet - Totalt 5 | |||||
Daglig leder: | Telenor ASA | ||||
Styremedlem: | Omny Holding AS | ||||
Styremedlem: | Omny AS | ||||
Styremedlem: | Finans Norge | ||||
Styremedlem: | Farvatn AS |
Direkte relasjoner i næringslivet - Totalt 37 | |||||
Dan Andreas Ouchterlony - via 2 firmaer | |||||
John Markus Lervik - via 2 firmaer | |||||
Sigvart Voss Eriksen - via 2 firmaer | |||||
Øyvind Eriksen - via 2 firmaer | |||||
Irene Vold - via 1 firmaer | |||||
Geir Bergskaug - via 1 firmaer | |||||
Evy Ann Hagen - via 1 firmaer | |||||
Grethe Bergly - via 1 firmaer | |||||
Anita Helen Steine - via 1 firmaer | |||||
Geir Holmgren - via 1 firmaer | |||||
Sabah Qayyum - via 1 firmaer | |||||
Arild Andersen - via 1 firmaer | |||||
Jørgen Finnby - via 1 firmaer | |||||
Kjetil Kjellstadli - via 1 firmaer | |||||
Jens Petter Olsen - via 1 firmaer | |||||
Hans Henrik Klouman - via 1 firmaer | |||||
Kristin Østervold Odfjell - via 1 firmaer | |||||
Pieter Cornelis Knook - via 1 firmaer | |||||
Tom Espe Doknes - via 1 firmaer | |||||
Johan Odvar Odfjell - via 1 firmaer | |||||
Nina Janelle Bjornstad - via 1 firmaer | |||||
Henrik Taxth Yttervik Andersen - via 1 firmaer | |||||
Jan Geldmacher - via 1 firmaer | |||||
Kari Elisabeth Olrud Moen - via 1 firmaer | |||||
Kjerstin Elisabeth Rasmussen Braathen - via 1 firmaer | |||||
Klara Lise Aasen - via 1 firmaer | |||||
Morten Thorsrud - via 1 firmaer | |||||
Odd Arild Grefstad - via 1 firmaer | |||||
Ottar Ertzeid - via 1 firmaer | |||||
Roger Rønning - via 1 firmaer | |||||
Sune Johannes Jakobsson - via 1 firmaer | |||||
Sverre Thornes - via 1 firmaer | |||||
Esben Smistad - via 1 firmaer | |||||
Gyrid Skalleberg Ingerø - via 1 firmaer | |||||
Snorre Storset - via 1 firmaer | |||||
Hege Beate Toft-Karlsen - via 1 firmaer | |||||
Jan Erik Kjerpeseth - via 1 firmaer |
Nettverkssøk
Finn relasjoner mellom Benedicte Schilbred Fasmer og
52008